2022 - 2023
传统的学生
费用表
夏季课程第一和第二
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | 每学时511.00美元 | 每学时511.00美元 |
费用 | 每学时$67.00 | 每学时$67.00 |
技术费 | 每学时$20.00 | 每学时$20.00 |
食宿 | 900.00美元 |
*夏季课程不包括书籍
秋季学期
(12 -19学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | 7669美元 | 7669美元 |
费用 | 1300美元 | 1300美元 |
食宿(标准) | 3417美元 | |
食宿(单人房) | 3631美元 | |
总计 | 8969美元 | 12386美元/ 12600美元 |
超过19学时的课程将额外收取每学分633美元的费用。
春季学期
(12-19学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | 7669美元 | 7669美元 |
费用 | 1300美元 | 1300美元 |
食宿(标准) | 3417美元 | |
食宿(单人房) | 3631美元 | |
总计 | 8969美元 | 12386美元/ 12600美元 |
超过19学时的课程将额外收取每学分633美元的费用。
兼职学生
(1 - 11学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
信用程度 | 每学时$633 | 每学时$633 |
费用 | 每学时$102.27 | 每学时$102.27 |
食宿(标准) | 0美元 | 每学期3417.00美元 |
食宿(单人房) | 0美元 | 每学期3,631.00美元 |
过程审核 | 每学时325美元 | 每学时325美元 |
特别课程费用
费用类型 | 成本 |
---|---|
科学实验室 | 50.00美元 |
教育实验室 | 100.00美元 |
艺术实验室 | 25.00美元 |
艺术课程 | 150.00美元 |
高级会费/毕业费 | 150.00美元* * |
**必须在申请时支付-可能不会添加到学生帐户余额**
***奖学金金额将根据新的学杂费表***进行调整
费用如有变动,恕不另行通知
","library":"fa-solid"},"toggle":"burger"}" data-spai-egr="1" data-widget_type="nav-menu.default">
菜单